账户余额
$ 0.00
永久有效 · 无使用期限
今日消费
$ 0.00
今日累计扣费额
今日请求次数
0
实时请求调用计数
今日 Token 总量
0
含输入与输出 Token
24 小时请求趋势
按小时聚合模型调用占比
总请求数
0
所选范围内
总 Token
ⓘ
0
输入: 0 / 输出: 0
总消费 ($)
$ 0.00
实际扣减金额
平均响应耗时
0ms
网关端到端延迟
Token 消耗量趋势
Tokens
模型使用分布
调用明细记录
共 0 条| 时间 | 模型 | 密钥名称 | Token 统计 | 消费金额 | 状态码 | 耗时 |
|---|
第 1 / 1 页
| 名称 | API 密钥 | 额度限制 | 已用额度 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
模型列表与定价说明
FlashGate 极速网关原生支持的模型代号与计费费率
| 模型代号 | 平台 | 计费倍率 | 输入费率 | 输出费率 | 上下文长度 | 特点与适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.7-flash-high | 0.25x | $0.1875 / 1M | $0.9375 / 1M | 1,000K | 3.7 旗舰混合推理,Thinking 深度思考与极速编程 (原价 $0.75/$3.75) | |
| gemini-3.7-flash | 0.25x | $0.1875 / 1M | $0.9375 / 1M | 1,000K | 3.7 极速高并发,百万上下文支持与日常高频开发 (原价 $0.75/$3.75) | |
| gemini-3.7-flash-low | 0.25x | $0.1875 / 1M | $0.9375 / 1M | 1,000K | 3.7 轻量极速低思考延迟 (原价 $0.75/$3.75) | |
| gemini-3.6-flash-high | 0.10x | $0.1500 / 1M | $0.7500 / 1M | 1,000K | 3.6 增强版 Flash,高吞吐量复杂代码生成 (原价 $1.50/$7.50, 0.10倍率) | |
| gemini-3.6-flash | 0.10x | $0.1500 / 1M | $0.7500 / 1M | 1,000K | 3.6 标准极速版,高性价比长上下文流式响应 (原价 $1.50/$7.50, 0.10倍率) | |
| gemini-3.6-flash-medium | 0.10x | $0.1500 / 1M | $0.7500 / 1M | 1,000K | 3.6 平衡型算力调度 (原价 $1.50/$7.50, 0.10倍率) | |
| gemini-3.1-pro | 0.10x | $0.2000 / 1M | $1.2000 / 1M | 1,000K | 3.1 顶级多模态与 100 万长上下文架构复杂推理大模型 (原价 $2.00/$12.00, 0.10倍率) | |
| gemini-3.1-pro-high | 0.10x | $0.2000 / 1M | $1.2000 / 1M | 1,000K | 3.1 高算力分配 Pro 深度逻辑分析 (原价 $2.00/$12.00, 0.10倍率) | |
| gemini-3.1-flash-lite | 0.10x | $0.0250 / 1M | $0.1500 / 1M | 1,000K | 3.1 超轻量嵌入式毫秒级推理 (原价 $0.25/$1.50, 0.10倍率) |
卡密兑换充值
输入购买的充值卡密,金额将实时注入账户余额
账户资金信息
当前可用余额
$ 0.00
兑换须知
1. 卡密为一次性凭证,兑换成功后立即失效。
2. 余额永久有效,无使用期限,按实际 Token 调用消耗扣减。
个人中心与账户信息
查看当前登录账号状态、权限及接入网关信息
账号用户名
-
账户角色
-
当前账户余额
$ 0.00
注册创建时间
-
卡密批量生成
为用户充值生成一次性充值卡密
全站用户列表
| 用户 ID | 用户名 | 角色 | 可用余额 | 状态 | 注册时间 |
|---|